在线客服
客服热线
0769-8238580
客服组:
在线客服
QQ:
浏览量:
产品規格
配件选购
产品特性
項目 | 單位 | H10 |
行程 | ||
X軸 | mm | 1020 |
Y軸 | mm | 700 |
Z軸 | mm | 500 |
主軸鼻端到工作台距離 | mm | 180 - 680 |
雙柱間距離 | mm | 1080 |
工作臺 | ||
工作臺面積 | mm | 1050 x 700 |
工作臺最大荷重 | kg | 800 |
T型槽(寬度 x 間距 x 數量) | mm | 18 x 125 x 6 |
主軸 | ||
主軸型式 | - | 直結式 |
主軸轉速 | rpm | 15000 |
主軸馬達(連續 / 30分鐘額定) | kW | 15 / 18.5 |
主軸錐度 | - | BBT40 |
進給 | ||
快速進給速率 ( X / Y / Z) | m/min | 32 / 32 / 32 |
切削進給速率 | mm/min | 1~20000 |
三軸馬達功率 ( X / Y / Z) | kW | 4.5 / 4.5 / 4.5 |
ATC&刀庫 | ||
刀庫型式 | - | 傘型刀庫 |
刀庫容量 | pcs | 16 |
最大刀徑( 相鄰刀 / 空鄰刀) | mm | 105 / 120 |
最大刀具長度 | mm | 270 |
最大刀具重量 | kg | 7 |
刀柄 | - | BBT40 |
拉栓 | - | MAS 1 |
空間與系統需求 | ||
氣壓需求 | kgf/cm² | 6 |
電力需求 | kVA | 50 |
機器淨重 | kg | 9100 |
最大占地面積 (寬 x 長 x 高) | mm | 3400 x 4300 x 3050 |
关键词
上一篇
H12
H7
下一篇