在线客服
客服热线
0769-8238580
客服组:
在线客服
QQ:
浏览量:
产品名称
BC3116
概要信息
编号
所属分类
BC系列
在线留言
产品規格
配件选购
产品特性
項目 | 單位 | BC3116 |
行程 | ||
X軸 | mm | 3100 |
Y軸 | mm | 1600 |
Z軸 | mm | 800 |
主軸鼻端到工作臺距離 | mm | 200 - 1000 |
主軸中心到立柱間距離 | mm | 430 |
立柱間距離 | mm | 1700 |
工作臺 | ||
工作臺面積 | mm | 3000 x 1500 |
工作臺最大荷重 | kg | 7000 |
T型槽(寬度 x 間距 x 數量) | mm | 22 x 200 x 8 |
主軸 | ||
主軸型式 | - | 齒輪式 |
主軸轉速 | rpm | 6000 |
主軸馬達(連續 / 30分鐘額定) | kW | 18.5 / 22 |
主軸錐度 | - | BT50 |
進給 | ||
快速進給速率 ( X / Y / Z) | m/min | 24 / 24 / 15 |
切削進給速率 | mm/min | 1~10000 |
三軸馬達功率 ( X / Y / Z) | kW | 7.0 / 7.0 / 4.0 |
ATC&刀庫 | ||
刀庫型式 | - | 刀臂式 |
刀庫容量 | pcs | 24 |
最大刀徑(相鄰刀 / 空鄰刀) | mm | 125 / 215 |
最大刀具長度 | mm | 400 |
最大刀具重量 | kg | 15 |
刀柄 | - | BT 50 |
拉栓 | - | MAS 407 |
空間與系統需求 | ||
氣壓需求 | kgf/cm² | 6 |
電力需求 | kVA | 55 |
機器淨重 | kg | 28000 |
最大占地面積 (寬 x 長 x 高) | mm | 800 x 4700 x 4600 |
关键词
上一篇
无
BC2116
下一篇