在线客服
客服热线
0769-8238580
客服组:
在线客服
QQ:
浏览量:
产品規格
配件选购
产品特性
項目 | 單位 | U400 |
行程 | ||
X 軸行程 | mm | 550 |
Y 軸行程 | mm | 950 |
Z 軸行程 | mm | 500 |
主軸鼻端到工作台距離 | mm | 90 - 590 |
工作臺 | ||
工作台尺寸 | mm | ø398 |
工作台最大荷重 | Kg | 250 |
T型槽(寬度x數量) | mm | N°6 WIDTH 14 - 60° |
主軸 | ||
主軸型式 | - | 直結式 |
主軸轉速 | rpm | 15,000 |
主軸馬達功率 | kW | 10 / 14 |
主軸錐度 | - | BBT40 |
進給 | ||
快速進給速率 (X / Y / Z) | m/min | 36 / 36 / 36 |
切削進給速率 | m/min | 20 / 20 / 20 |
旋轉軸 ( C軸 ) | ||
旋轉工作台直徑 | mm | ø398 |
旋轉範圍 | 度 | 360 |
定位精度 | 秒 | ±5 |
旋轉速度 | rpm | 25 |
旋轉扭矩(連續) | Nm | 756 |
擺動軸 (B軸 ) | ||
旋轉範圍 | 度 | +30° -110° |
定位精度 | 秒 | ±5 |
旋轉速度 | rpm | 25 |
旋轉扭矩(連續) | Nm | 756 |
ATC&刀庫 | ||
刀庫型式 | - | 刀臂式 |
刀庫容量 | pcs | 30 |
最大刀徑:相鄰刀 / 空鄰刀 | mm | 75 / 150 |
最大刀具長度 | mm | 300 |
大刀具重量 | Kg | 7 |
空間及系統需求 | ||
水箱容量 | liters | 340 |
氣壓壓力需求 | kgf/cm² | 6 |
電力需求 | kVA | 60 |
機器重量 | Kg | 9100 |
機器尺寸(長 x 寬 x 高 ) | mm | 3000 X 2560 X 3170 |
关键词
上一篇
U600
无
下一篇