在线客服
客服热线
0769-8238580
客服组:
在线客服
QQ:
浏览量:
产品規格
配件选购
产品特性
項目 | 單位 | V12 |
行程 | ||
X軸 | mm | 1200 |
Y軸 | mm | 660 |
Z軸 | mm | 610 |
從主軸鼻端到工作台的距離 | mm | 150-760 |
從主軸中心到Z軸軌道面的距離 | mm | 700 |
工作臺 | ||
工作臺面積 | mm | 1250 X 650 |
工作臺最大荷重 | Kg | 1200 |
T型槽(寬度X間距X數量) | mm | 18 X 100 X 5 |
主軸 | ||
主軸型式 | - | 皮帶式 |
主軸轉速 | rpm | 12000 |
主軸馬達功率(連續/30分鐘額定) | kW | 7.5/15 |
主軸錐度 | - | BT40 |
進給 | ||
快速進給速率(X/Y/Z) | m/min | 24 / 24 / 20 |
切削速率 | mm/min | 1-8000 |
三軸馬達功率(X/Y/Z) | kW | 3.0 / 4.0 / 4.0 |
ATC&刀庫 | ||
刀庫型式 | - | 刀臂式 |
刀庫容量 | pcs | 24 |
最大刀徑(相鄰刀/空鄰刀) | mm | 80 / 150 |
最大刀具長度 | mm | 300 |
最大刀具重量 | Kg | 7 |
刀柄 | - | BT40 |
拉栓 | - | MAS 407 |
空間及系統需求 | ||
氣壓需求 | kgf/cm² | 6 |
電力需求 | kVA | 35 |
機器淨重(不含選配件) | kg | 8100 |
最大占地空間(寬X長X高) | mm | 5420 X 3900 X 3139 |
关键词
上一篇
V11
V15
下一篇